Die Energie-Region Agglomeration Delémont erstellt für die Gemeinden eine Verbrauchsanalyse für jedes ihrer Gebäude. Diese werden durch ein Factsheet ergänzt, um ein gemeindespezifisches energetisches Sanierungsprogramm entwickeln zu können. Zusätzlich wird eine Studie über das Potenzial zur Verbesserung der Gebäudehüllenisolierung, Heizungsersatz, zur Förderung erneuerbarer Energien und zur Bekämpfung von Hitzeperioden durchgeführt, um die notwendigen Anpassungen im Hinblick auf den Klimawandel zu fördern.

Erstellung von Verbrauchsanalysen für jedes Gemeindegebäude, damit die Gemeinden die energetische Sanierung der Gebäude besser verwalten können.
Entwurf eines gemeindeeigenen Sanierungsplan, der einen Vergleich (Verbrauch, erneuerbare Energieproduktion, CO2-Emissionen) enthält.
Entscheidungshilfe für die Behörden mit Hinweisen zur Priorisierung von Energieeffizienzmassnahmen bieten.
Bereitstellung von Kommunikationsmittel (Website, Zeitung, etc.). Diese fassen Best-Practice-Beispiele und die bedeutendsten Ergebnisse zusammen.
Energieeffizienz (2 bis 10 Jahre): Sanierung der kommunalen Gebäude mit einer Senkung des Energieverbrauchs um 20 % bis 75 % (je nach Objekt).
Förderung erneuerbarer Energien (2 bis 10 Jahre): Anteilserhöhung von erneuerbaren Energien.
CO2-Einsparungen (2 bis 10 Jahre): Einsparung von Treibhausgasemissionen von 20 % bis 75 %.
Zusätzliche Auswirkungen: Das Sanierungsprogramm wird fortgesetzt und der Renovierungsbedarf des Gebäudebestands über die Legislaturperioden hinaus gesichert. Verbesserung der Attraktivität des Gebäudebestands und Komforterhöhung für die Nutzer. Erhöhung der Sanierungsrate in der gesamten Gemeinde.
Agglomeration Delémont, 9 Gemeinden mit insgesamt 28’000 Einwohnenden, was 38 % der jurassischen Bevölkerung entspricht.
Kosten und Finanzierung | Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf CHF 31'000. |
Zeitdauer | Januar 2022 bis November 2023 |
Involvierte Akteurinnen und Akteure | Energie-Region Agglomeration Delémont mit den folgenden Gemeinden: Courtételle, Courroux, Courrendlin, Châtillon, Develier, Rossemaison, Soyhières, Val Terbi |
Interkommunale Zusammenarbeit/ Beitrag der Gemeinde | Die Agglomeration Delémont (AggloD) umfasst neun Gemeinden, von denen acht bei der Verfolgung ihrer Energiepolitik zusammenarbeiten. Die Zentralgemeinde Delémont ist mit dem Label «Energiestadt GOLD» ausgezeichnet. |
Erfolge | Die Energie-Region konnte das Energiestadt-Label im Jahr 2022 erreichen. Die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden ermöglicht es, wertvolle Synergien im Energiebereich zu finden und sich über Best-Practice-Beispiele auszutauschen. Dieses Projekt konnte von der bereits bestehenden Zusammenarbeit profitieren. |
Herausforderungen | Die grösste Herausforderung bestand darin, die Daten über den Gebäudezustand der einzelnen Gemeinde zusammenzutragen. Da die Gemeinden über das gleiche zentrale Tool für die Verwaltung ihrer Energiebuchhaltung verfügen, war dies aber einfach. Sie haben auch alle GEAKs für ihre Gebäude erstellt, was die Analyse vereinfachte. |
Regionale Bedeutung | Das Energiesanierungsprogramm für kommunale Gebäude wird von 8 Gemeinden mit insgesamt 16'000 Einwohnenden durchgeführt, was 20 % der jurassischen Bevölkerung entspricht. |
Nachhaltige Perspektive | Das Projekt bietet konkrete Hilfen für jede Gemeinde, um die energetische Sanierung ihrer Gebäude besser in den Griff zu bekommen. Es zeigt auch bestehende Vorbildsprojekte in der Region auf, die als gute Beispiele für zukünftige Energieverbesserungsprojekte dienen können. Die Gemeinden müssen beim Thema Energieeffizienz eine Vorbildrolle einnehmen und der Gebäudebestand ist ein grosse Quelleihrer Umwelt- und Klimaauswirkungen. Durch Kommunikationsmassnahmen (Website, Zeitung, etc.) können sie die Best-Practice-Beispiele weitergeben. |
Tipps und Tricks | Es war ein grosser Vorteil, dass eine zentrale Plattform für die Verwaltung der Energiebuchhaltung bereits bestand. |
Joël Maridor Energie-Region Berater joel.maridor@planair.ch